Penambahan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 30.07% | |
| 2. | CIREBON | : | 21.68% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 18.18% | |
| 4. | JEPARA | : | 9.79% | |
| 5. | SUKABUMI | : | 9.79% | |
| 6. | BREBES | : | 9.09% | |
| 7. | BANDUNG | : | 1.40% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | DKI JAKARTA | : | 53.16% | |
| 2. | CIREBON | : | 19.62% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 12.66% | |
| 4. | SUKABUMI | : | 6.96% | |
| 5. | KARAWANG | : | 5.70% | |
| 6. | BOGOR | : | 1.90% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 49.47% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 36.32% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 11.05% | |
| 4. | JEPARA | : | 2.63% | |
| 5. | BANDUNG | : | 0.53% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 84.51% | |
| 2. | CIREBON | : | 8.85% | |
| 3. | JEPARA | : | 4.87% | |
| 4. | DKI JAKARTA | : | 0.88% | |
| 5. | TEGAL | : | 0.88% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 28.08% | |
| 2. | BREBES | : | 25.86% | |
| 3. | JEPARA | : | 12.81% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 12.56% | |
| 5. | MEDAN | : | 11.33% | |
| 6. | KARAWANG | : | 7.64% | |
| 7. | DKI JAKARTA | : | 1.48% | |
| 8. | TEGAL | : | 0.25% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | KARAWANG | : | 72.40% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 15.20% | |
| 3. | CIREBON | : | 11.60% | |
| 4. | BREBES | : | 0.40% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 0.40% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | MEDAN | : | 65.09% | |
| 2. | BREBES | : | 11.21% | |
| 3. | TANGERANG RAYA | : | 9.05% | |
| 4. | CIREBON | : | 6.47% | |
| 5. | SERANG RAYA | : | 5.60% | |
| 6. | JEPARA | : | 2.59% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 50.00% | |
| 2. | TANGERANG RAYA | : | 50.00% |
Keterangan :
PENAMBAHAN adalah data input keanggotaan yang baru
PENGURANGAN adalah data anggota yang sudah tidak aktif