Penambahan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 45.12% | |
| 2. | CIREBON | : | 18.60% | |
| 3. | BREBES | : | 15.24% | |
| 4. | KARAWANG | : | 7.01% | |
| 5. | JEPARA | : | 6.10% | |
| 6. | TEGAL | : | 3.96% | |
| 7. | BANDUNG | : | 3.96% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | KARAWANG | : | 16.19% | |
| 2. | CIREBON | : | 15.57% | |
| 3. | TANGERANG RAYA | : | 15.47% | |
| 4. | SUBANG | : | 15.12% | |
| 5. | SERANG RAYA | : | 8.10% | |
| 6. | SUKABUMI | : | 7.03% | |
| 7. | JEPARA | : | 5.24% | |
| 8. | KABUPATEN SEMARANG | : | 4.29% | |
| 9. | BREBES | : | 3.74% | |
| 10. | KOTA SEMARANG | : | 3.26% | |
| 11. | TEGAL | : | 2.78% | |
| 12. | DKI JAKARTA | : | 1.75% | |
| 13. | LEBAK | : | 1.45% | |
| 14. | BOGOR | : | 0.01% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 30.07% | |
| 2. | CIREBON | : | 21.68% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 18.18% | |
| 4. | JEPARA | : | 9.79% | |
| 5. | SUKABUMI | : | 9.79% | |
| 6. | BREBES | : | 9.09% | |
| 7. | BANDUNG | : | 1.40% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | DKI JAKARTA | : | 53.16% | |
| 2. | CIREBON | : | 19.62% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 12.66% | |
| 4. | SUKABUMI | : | 6.96% | |
| 5. | KARAWANG | : | 5.70% | |
| 6. | BOGOR | : | 1.90% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 49.47% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 36.32% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 11.05% | |
| 4. | JEPARA | : | 2.63% | |
| 5. | BANDUNG | : | 0.53% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 84.51% | |
| 2. | CIREBON | : | 8.85% | |
| 3. | JEPARA | : | 4.87% | |
| 4. | DKI JAKARTA | : | 0.88% | |
| 5. | TEGAL | : | 0.88% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 36.42% | |
| 2. | BREBES | : | 21.73% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 15.02% | |
| 4. | JEPARA | : | 15.02% | |
| 5. | KARAWANG | : | 9.90% | |
| 6. | DKI JAKARTA | : | 1.60% | |
| 7. | TEGAL | : | 0.32% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | KARAWANG | : | 72.98% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 14.52% | |
| 3. | CIREBON | : | 11.69% | |
| 4. | BREBES | : | 0.40% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 0.40% |
Keterangan :
PENAMBAHAN adalah data input keanggotaan yang baru
PENGURANGAN adalah data anggota yang sudah tidak aktif