Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 40.15% | |
| 2. | BREBES | : | 35.04% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 16.06% | |
| 4. | TEGAL | : | 7.30% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 0.73% | |
| 6. | JEPARA | : | 0.73% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 85.45% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 12.73% | |
| 3. | BREBES | : | 1.82% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 31.74% | |
| 2. | KARAWANG | : | 28.74% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 17.96% | |
| 4. | TEGAL | : | 11.38% | |
| 5. | SERANG RAYA | : | 7.78% | |
| 6. | BREBES | : | 2.40% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 51.80% | |
| 2. | DKI JAKARTA | : | 27.93% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 8.11% | |
| 4. | BOGOR | : | 7.66% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 1.35% | |
| 6. | LEBAK | : | 1.35% | |
| 7. | KARAWANG | : | 0.90% | |
| 8. | BREBES | : | 0.45% | |
| 9. | TEGAL | : | 0.45% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 44.31% | |
| 2. | CIREBON | : | 19.76% | |
| 3. | BREBES | : | 14.97% | |
| 4. | KARAWANG | : | 7.19% | |
| 5. | JEPARA | : | 5.99% | |
| 6. | TEGAL | : | 3.89% | |
| 7. | BANDUNG | : | 3.89% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | KARAWANG | : | 16.19% | |
| 2. | CIREBON | : | 15.57% | |
| 3. | TANGERANG RAYA | : | 15.47% | |
| 4. | SUBANG | : | 15.12% | |
| 5. | SERANG RAYA | : | 8.10% | |
| 6. | SUKABUMI | : | 7.03% | |
| 7. | JEPARA | : | 5.24% | |
| 8. | KABUPATEN SEMARANG | : | 4.29% | |
| 9. | BREBES | : | 3.74% | |
| 10. | KOTA SEMARANG | : | 3.26% | |
| 11. | TEGAL | : | 2.78% | |
| 12. | DKI JAKARTA | : | 1.75% | |
| 13. | LEBAK | : | 1.45% | |
| 14. | BOGOR | : | 0.01% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 78.57% | |
| 2. | JEPARA | : | 17.86% | |
| 3. | CIREBON | : | 3.57% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 45.71% | |
| 2. | SUKABUMI | : | 31.43% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 14.29% | |
| 4. | BOGOR | : | 8.57% |
Keterangan :
PENAMBAHAN adalah data input keanggotaan yang baru
PENGURANGAN adalah data anggota yang sudah tidak aktif