Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 65.33% | |
| 2. | BREBES | : | 16.44% | |
| 3. | DKI JAKARTA | : | 14.22% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 1.78% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 1.78% | |
| 6. | KARAWANG | : | 0.44% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 79.25% | |
| 2. | TEGAL | : | 9.43% | |
| 3. | KARAWANG | : | 7.55% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 3.77% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | SERANG RAYA | : | 61.03% | |
| 2. | CIREBON | : | 23.49% | |
| 3. | BREBES | : | 8.36% | |
| 4. | PALEMBANG | : | 2.67% | |
| 5. | DKI JAKARTA | : | 2.49% | |
| 6. | MEDAN | : | 1.25% | |
| 7. | TEGAL | : | 0.36% | |
| 8. | JEPARA | : | 0.18% | |
| 9. | BATANG | : | 0.18% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | TANGERANG RAYA | : | 99.31% | |
| 2. | CIREBON | : | 0.32% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 0.23% | |
| 4. | BREBES | : | 0.09% | |
| 5. | JEPARA | : | 0.05% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | CIREBON | : | 63.05% | |
| 2. | DKI JAKARTA | : | 12.81% | |
| 3. | SERANG RAYA | : | 10.10% | |
| 4. | BATANG | : | 5.67% | |
| 5. | TEGAL | : | 5.42% | |
| 6. | MEDAN | : | 2.22% | |
| 7. | TANGERANG RAYA | : | 0.74% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 73.65% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 15.54% | |
| 3. | CIREBON | : | 4.05% | |
| 4. | DKI JAKARTA | : | 3.38% | |
| 5. | TANGERANG RAYA | : | 2.03% | |
| 6. | BREBES | : | 1.35% |
Penambahan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 70.07% | |
| 2. | SERANG RAYA | : | 10.88% | |
| 3. | PALEMBANG | : | 9.52% | |
| 4. | DKI JAKARTA | : | 6.12% | |
| 5. | BREBES | : | 1.36% | |
| 6. | CIREBON | : | 1.36% | |
| 7. | JEPARA | : | 0.68% |
Pengurangan dari Wilayah :
| 1. | TEGAL | : | 76.82% | |
| 2. | CIREBON | : | 21.88% | |
| 3. | TANGERANG RAYA | : | 0.78% | |
| 4. | SERANG RAYA | : | 0.52% |
Keterangan :
PENAMBAHAN adalah data input keanggotaan yang baru
PENGURANGAN adalah data anggota yang sudah tidak aktif